| Üzemi nyomás | : | 2 - 6,5 bar |
| Repesztési nyomás | : | 6 - 19,5 bar |
| Hőállóság | : | -25°C/+55°C |
| Belül | : | sima belső felület |
| Szerkezet | : | Ütésbiztos PVC spirál merevítés |
| Belső Ø | Külső Ø | Falvastagság | Súly | Hajlítási sugár | Üzemi nyomás | Repesztő nyomás | Vákuum | Tekercs hossz |
| mm | mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m h2o | m |
| 18 | 24 | 3 | 230 | 60 | 6,5 | 19,5 | 7 | 50 |
| 20 | 26,2 | 3,1 | 275 | 65 | 6,5 | 19,5 | 7 | 50 |
| 25 | 31,6 | 3,3 | 330 | 100 | 6,5 | 19,5 | 7 | 50 |
| 30 | 37 | 3,5 | 420 | 125 | 5,5 | 19,5 | 7 | 50 |
| 32 | 39,2 | 3,6 | 460 | 135 | 5,5 | 19,5 | 7 | 50 |
| 35 | 41,8 | 3,4 | 500 | 145 | 5 | 15 | 7 | 50 |
| 38 | 45,4 | 3,7 | 550 | 155 | 4,5 | 13,5 | 7 | 50 |
| 40 | 47,6 | 3,9 | 610 | 160 | 4,5 | 13,5 | 7 | 50 |
| 45 | 52,8 | 3,9 | 670 | 180 | 4 | 12 | 7 | 50 |
| 50 | 58,2 | 4,1 | 810 | 200 | 3,5 | 10,5 | 7 | 50 |
| 51 | 59,5 | 4,1 | 810 | 225 | 3,5 | 10,5 | 7 | 50 |
| 55 | 63,6 | 4,3 | 860 | 225 | 3,5 | 10,5 | 7 | 50 |
| 60 | 69 | 4,5 | 970 | 245 | 3,5 | 10,5 | 7 | 50 |
| 63 | 71,5 | 4 | 1040 | 260 | 3,5 | 10,5 | 7 | 50 |
| 70 | 79,2 | 4,6 | 1200 | 290 | 3,5 | 10,5 | 7 | 50 |
| 75 | 85,4 | 5,2 | 1380 | 315 | 2,5 | 7,5 | 7 | 50 |
| 76 | 86,2 | 5 | 1380 | 320 | 2,5 | 7,5 | 7 | 50 |
| 80 | 90,6 | 5,3 | 1560 | 325 | 2,5 | 7,5 | 7 | 25 |
| 90 | 100,4 | 5,2 | 1800 | 390 | 2,5 | 7,5 | 7 | 25 |
| 100 | 112 | 6 | 2160 | 430 | 2,5 | 7,5 | 7 | 25 |
| 102 | 114 | 6,2 | 2160 | 430 | 2,5 | 7,5 | 5 | 25 |
| 110 | 122 | 6 | 2400 | 480 | 2,5 | 7,5 | 5 | 25 |
| 120 | 132,4 | 6,2 | 2850 | 610 | 2,5 | 7,5 | 5 | 25 |
| 125 | 137,6 | 6,3 | 3130 | 660 | 2 | 6 | 5 | 25 |
| 127 | 140,6 | 6,8 | 3130 | 670 | 2 | 6 | 5 | 25 |
| 150 | 164,4 | 7,2 | 4250 | 730 | 2 | 6 | 5 | 25 |
| 152 | 167,2 | 7,4 | 4250 | 750 | 2 | 6 | 5 | 25 |
| 200 | 218,2 | 9,1 | 6400 | 810 | 1 | 3 | 5 | 25 |
