| Üzemi nyomás | : | 2 - 8 bar |
| Repesztési nyomás | : | 6 - 24 bar |
| Hőállóság | : | -5°C/+60°C |
| Belül | : | sima belső felület |
| Szerkezet | : | Ütésbiztos PVC spirál merevítés |
|
Belső Ø mm |
Falvastagság mm | Hajlítási sugár mm | Vákuum m/H2O | Üzemi nyomás 23 °C-on bar | Repesztési nyomás bar | Tekercsméret m |
| 20 | 3,1 | 75 | 7 | 8 | 24 | 50 |
| 25 | 3,3 | 120 | 7 | 8 | 24 | 50 |
| 30 | 3,5 | 140 | 7 | 7 | 21 | 50 |
| 32 | 3,6 | 150 | 7 | 7 | 21 | 50 |
| 35 | 3,4 | 160 | 7 | 7 | 21 | 50 |
| 38 | 3,7 | 170 | 7 | 6,5 | 19,5 | 50 |
| 40 | 3,8 | 180 | 7 | 6,5 | 19,5 | 50 |
| 45 | 3,7 | 200 | 7 | 6,5 | 19,5 | 50 |
| 50 | 4,1 | 220 | 7 | 6 | 18 | 50 |
| 60 | 4,5 | 270 | 7 | 5 | 15 | 50 |
| 63 | 4 | 290 | 7 | 5 | 15 | 50 |
| 70 | 4,6 | 320 | 7 | 4 | 12 | 50 |
| 75 | 5,2 | 350 | 7 | 4 | 12 | 50 |
| 80 | 5,3 | 360 | 7 | 4 | 12 | 25 |
| 90 | 5,2 | 430 | 7 | 4 | 12 | 25 |
| 100 | 6 | 480 | 7 | 4 | 12 | 25 |
| 110 | 6 | 530 | 6 | 4 | 12 | 25 |
| 120 | 6,2 | 680 | 6 | 3 | 9 | 25 |
| 125 | 6,3 | 730 | 6 | 3 | 9 | 25 |
| 127 | 6,8 | 6 | 3 | 9 | 25 | |
| 150 | 7,2 | 810 | 5 | 3 | 9 | 25 |
| 152 | 7,4 | 5 | 3 | 9 | 25 | |
| 200 | 9,1 | 900 | 5 | 2 | 6 | 10 |
