| Hőállóság | : | -25°C/+55°C |
| Vákuum | : | 9 m/H2O |
| Rugalmasság | : | A SHORE 57 |
| Szerkezet | : | ütésálló, kemény PVC spirál merevítés, kopásálló külső spirál |
| Belső Ø mm | Külső Ø mm | Hajlítási sugár mm | Üzemi nyomás 23°C-on bar | Repesztési nyomás 23°C-on bar | Tekercsméret m |
| 25 | 33,8 | 100 | 7 | 21 | 50 |
| 32 | 40,8 | 130 | 6 | 18 | 50 |
| 38 | 47 | 150 | 6 | 18 | 50 |
| 40 | 49 | 160 | 6 | 18 | 50 |
| 45 | 55 | 180 | 5,5 | 16,5 | 50 |
| 50 | 61 | 200 | 5 | 15 | 50 |
| 60 | 71,2 | 240 | 4,5 | 13,5 | 50 |
| 63 | 75,5 | 250 | 4,5 | 13,5 | 50 |
| 75 | 88 | 300 | 4 | 12 | 30 |
| 76 | 88,8 | 300 | 4 | 12 | 30 |
| 80 | 92,6 | 320 | 3,5 | 10,5 | 30 |
| 89 | 102,3 | 360 | 3,5 | 10,5 | 30 |
| 90 | 103,7 | 360 | 3,5 | 10,5 | 30 |
| 100 | 114,8 | 400 | 3 | 9 | 30 |
| 102 | 116,4 | 400 | 3 | 9 | 30 |
| 110 | 125,5 | 440 | 3 | 9 | 20 |
| 120 | 136 | 480 | 2,5 | 7,5 | 20 |
| 125 | 142,1 | 500 | 2,5 | 7,5 | 20 |
| 127 | 143,6 | 510 | 2,5 | 7,5 | 20 |
| 130 | 147 | 520 | 2,5 | 7,5 | 20 |
| 133 | 150 | 535 | 2,5 | 7,5 | 20 |
| 150 | 168 | 600 | 2 | 6 | 20 |
| 152 | 170,4 | 610 | 2 | 6 | 20 |
| 160 | 178,8 | 640 | 2 | 6 | 20 |
| 200 | 226 | 800 | 1,5 | 4,5 | - |
| 203 | 229,2 | 800 | 1,5 | 4,5 | - |
| 254 | 283 | 1000 | 1,5 | 4,5 | - |
| 304 | 335,8 | 1200 | 1,5 | 4,5 | - |
