| Belül | : | sima belső felület |
| Szerkezet | : | lágy pvc tömlő poliészter szövet erősítéssel / * 3 rétegű puha pvc dupla poliészter szövettel megerősítve. |
| Ragno N 20 Bar | Belső Ø mm | Külső Ø mm | Üzemi nyomás 23°C-on bar | Repesztési nyomás 23°C-on bar | Tekercsméret m |
| 8 | 13 | 20 | 60 | 100 | |
| 10 | 15 | 20 | 60 | 100 | |
| 13 | 19 | 20 | 60 | 100 | |
| 16 | 23 | 20 | 60 | 100 | |
| 19 | 26 | 20 | 60 | 100 | |
| 25 | 34 | 20 | 60 | 50 | |
| Ragno N 40 Bar | Belső Ø mm | Külső Ø mm | Üzemi nyomás 23°C-on bar | Repesztési nyomás 23°C-on bar | Tekercsméret m |
| 8 | 14 | 40 | 120 | 100 | |
| 10 | 16 | 40 | 120 | 100 | |
| 13* | 21 | 40 | 120 | 100 | |
| Super Ragno N 80 Bar | Belső Ø mm | Külső Ø mm | Üzemi nyomás 23°C-on bar | Repesztési nyomás 23°C-on bar | Tekercsméret m |
| 8* | 15 | 80 | 240 | 100 | |
| 10* | 19 | 80 | 240 | 100 | |
| 13* | 23 | 80 | 240 | 100 |
