| Anyag | : | Neoprén, üveszövet erősítéssel |
| Felépítés | : | 1 sima réteg, belűl acélspirál merevítés. |
| Hőállóság | : | – 35°C up to + 135°C (interm. up to + 150°C) |
| Tulajdonság | : | Rendkívűl flexibilis, közepesen hőálló, jól ellenál vegyszereknek, UV álló. |
| Gyártási hossz | : | 4 m (rendelésre más hosszban is) |
| Igény szerint rendelhető | : | Spirál nélküli poliészter mandzsettával |
| Belső Ø mm | Külső Ø mm | Súly kg/m | Hajlítási sugár mm | Üzemi nyomás bar | Vákuum bar |
| 13 | 15 | 0,07 | 7 | 1,5 | 0,53 |
| 19 | 21 | 0,08 | 9 | 1,5 | 0,53 |
| 22 | 24 | 0,09 | 11 | 1,5 | 0,53 |
| 25 | 27 | 0,12 | 12 | 1,4 | 0,53 |
| 32 | 34 | 0,13 | 16 | 1,4 | 0,5 |
| 38 | 40,6 | 0,17 | 19 | 1,4 | 0,5 |
| 41 | 43,6 | 0,18 | 21 | 1,3 | 0,45 |
| 44 | 46,6 | 0,2 | 22 | 1,2 | 0,44 |
| 51 | 53,6 | 0,25 | 25 | 1,2 | 0,44 |
| 55 | 57,6 | 0,27 | 27 | 1,1 | 0,44 |
| 57 | 63,6 | 0,28 | 28 | 1,1 | 0,4 |
| 60 | 62,6 | 0,3 | 30 | 1,1 | 0,4 |
| 63 | 65,6 | 0,32 | 31 | 1,1 | 0,4 |
| 65 | 67,6 | 0,34 | 33 | 1,1 | 0,4 |
| 70 | 73,1 | 0,4 | 35 | 1,1 | 0,35 |
| 76 | 79,1 | 0,41 | 38 | 1 | 0,35 |
| 80 | 82,1 | 0,44 | 40 | 1 | 0,3 |
| 83 | 86,1 | 0,47 | 41 | 1 | 0,3 |
| 90 | 92,1 | 0,49 | 45 | 0,9 | 0,3 |
| 95 | 98,1 | 0,54 | 47 | 0,9 | 0,27 |
| 102 | 105,1 | 0,57 | 51 | 0,9 | 0,26 |
| 108 | 111,1 | 0,68 | 54 | 0,8 | 0,23 |
| 110 | 113,1 | 0,69 | 56 | 0,8 | 0,21 |
| 114 | 117,1 | 0,73 | 57 | 0,8 | 0,21 |
| 120 | 124,1 | 0,76 | 60 | 0,8 | 0,19 |
| 127 | 130,1 | 0,8 | 63 | 0,8 | 0,17 |
| 140 | 143,1 | 0,89 | 70 | 0,8 | 0,15 |
| 152 | 155,6 | 1,05 | 76 | 0,8 | 0,15 |
| 160 | 163,9 | 1,09 | 80 | 0,6 | 0,12 |
| 165 | 168,9 | 1,1 | 85 | 0,6 | 0,12 |
| 178 | 182,1 | 1,21 | 89 | 0,6 | 0,1 |
| 180 | 184,1 | 1,24 | 95 | 0,6 | 0,1 |
| 203 | 207,1 | 1,38 | 101 | 0,5 | 0,7 |
| 229 | 233,6 | 1,49 | 114 | 0,4 | 0,06 |
| 254 | 258,6 | 1,65 | 127 | 0,4 | 0,05 |
| 305 | 309,6 | 2 | 152 | 0,1 | 0,03 |
