| Anyag | : | alumínium | |
| Elérhető | : | bronz és rozsdamentes acél | |
| Tömítés | : | fehér színű szívó-nyomó NBR, olaj és benzinálló gumi | |
| Nyomás | : | 10 bar, 16 bar, 40 bar | |
| Körömtávolság (DIN) | : | A 133mm B 89mm, C 66mm, D 31mm | |
| Körömtávolság mm | Névleges méret | Belső méret |
| 31 | D | G 3/4" |
| 31 | D | G 1" |
| 44 | G 1" | |
| 66 | C | G 1" |
| 44 | G 1.1/4" | |
| 52 | G 1.1/4" | |
| 66 | C | G 1.1/4" |
| 52 | G 1.1/2" | |
| 66 | C | G 1.1/2" |
| 66 | C | G 2" |
| 81 | G 2" | |
| 89 | B | G 2" |
| 66 | C | G 2.1/2" |
| 81 | G 2.1/2" | |
| 89 | B | G 2.1/2" |
| 81 | G 3" | |
| 89 | B | G 3" |
| 115 | G 4" | |
| 133 | A | G 4" |
| 133 | A | G 4.1/2" |
| 148 | G 5" | |
| 160 | G 6" |
